image
image
image
 

image

De verschillende modellen Duratech DuraCom

Hier treft u de verschillende typen Duratech DuraCom aan met hun eigenschappen.
 

 



 

Model DuraCom 55   Model DuraCom 90/135
 
  DURACOM 55 DURACOM 90 DURACOM 135
Warmtecapaciteit A25/W25 kW 55 90 135
BTU/h 187000 307000 461000
Warmtecapaciteit A15/W25 kW 53 88 132
BTU/h 180900 300400 450000
Koelingcapaciteit kW 48,5 82,6 124
BTU/h 165500 282000 423000
Opgenomen vermogen kW 9,2 15,0 22,5
Rendement C.O.P. A25/W25 6,0 6,0 6,0
Rendement C.O.P. A15/W25 5,5 5,5 5,5
Maximum inhoud m3 250 410 615
Nominale stroom A 23,6 29,2 44,8
Maximale stroom A 32,9 40,6 62,3
Voeding V/Ph/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Controller Elektronische Controller
Condensor Titanium warmtewisselaar
Aantal compressors 2 3 4
Compressor type scroll scroll scroll
Koelmiddel R410A R410A R410A
Drukmeter Ja Ja Ja
Aantal ventilatoren 2 3 2
Vermogen ventilator W 200x2 200x3 550x2
Toerental ventilator RPM 830/680 830/680 830/680
Luchtverplaatsing m3/h 9000/76000 13500/11400 20250/17100
Richting ventilator verticaal verticaal verticaal
Geluid dB (A) 59 62 62
Waterconnectie mm 63 75 110
Nominaal waterdebiet m3/h 25 40 60
Max. waterdrukverlies kPa 18 28 32
Netto afmetingen (L/B/H) mm 1450/730/1260 2150/730/1300 2000/900/1920
Shipping afmetingen (L/B/H) mm 1550/790/1360 2310/860/1430 2150/1020/2080
Netto gewicht/shipping gewicht kg 242/340 380/440 850/920
Prijs op aanvraag op aanvraag op aanvraag

 

www.duratech-warmtepompen.nl: De juiste weg voor aanschaf van uw Duratech warmtepomp.
Levering en installatie binnen heel Europa.
image
image
image