image
image
image
 

image

De verschillende modellen Duratech+

Hier treft u de verschillende typen Duratech+ aan met hun eigenschappen.

 


Model Dura+ 7 - 10 - 14 - 19   Model Dura+ 22T - 30T
  DURA+ 7 DURA+ 10 DURA+ 14
Warmtecapaciteit A25/W25 kW 6.8 9,8 14,3
BTU/h 23900 33450 48500
Warmtecapaciteit A15/W25 kW 5.2 9.5 13.5
BTU/h 23100 32400 46000
Koelingcapaciteit kW 5,2 7,6 12,0
BTU/h 17700 26000 41000
Opgenomen vermogen kW 1,2 1,71 2,46
Rendement C.O.P. A25/W25 5,8 5,7 5,8
Maximum inhoud m3 30 40 60
Nominale stroom A 5,22 7,43 10,7
Maximale stroom A 6,5 9,3 13,4
Voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Controller Elektrische controller
Condensor Titanium warmtewisselaar
Aantal compressors 1 1 1
Compressor type rotary rotary rotary
Koelmiddel R410A R410A R410A
Aantal ventilatoren 1 1 1
Vermogen ventilator W 120 120 120
Toerental ventilator RPM 850/750 850/750 850/750
Luchtverplaatsing m3/h 2100-1800 2100-1800 2300-2000
Richting ventilator horizontaal horizontaal horizontaal
Geluid dB (A) 51 51 54
Waterconnectie mm 50 50 50
Nominaal waterdebiet m3/h 3 3 4,5
Max. waterdrukverlies kPa 10 10 10
Netto afmetingen (L/B/H) mm 905/420/650 905/420/650 905/420/650
Shipping afmetingen (L/B/H) mm 1030/440/700 1030/440/700 1030/440/700
Netto gewicht kg 55/60 60/65 77/82
Artikelnummer 9049-23 9050-23 9051-23
  LAAGSTE PRIJSGARANTIE
EIGEN MONTEURS (DUS INSTALLATIE MOGELIJK), VEEL VOORRAAD EN DIVERSE MODELLEN TE BEZICHTIGEN IN ONZE SHOWROOM
PRIJS OP AANVRAAG

KLIK HIER VOOR DE VOORWAARDEN
 
  DURA+ 19 DURA+ 22T DURA+ 30T
Warmtecapaciteit A25/W25 kW 19,6 22 30
BTU/h 66500 75000 102000
Warmtecapaciteit A15/W25 kW 18.6 20.7 28
BTU/h 63500 70600 95500
Koelingcapaciteit kW 16,4 17,6 24
BTU/h 56000 60000 82000
Opgenomen vermogen kW 3,44 3,67 5,0
Rendement C.O.P. A25/W25 5,7 6,0 6,0
Maximum inhoud m3 80 95 130
Nominale stroom A 14,96 6,10 8,30
Maximale stroom A 18,7 7,1 9,5
Voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50
Controller Elektrische controller
Condensor Titanium warmtewisselaar
Aantal compressors 1 1 1
Compressor type scroll scroll scroll
Koelmiddel R410A R410A R410A
Aantal ventilatoren 1 1 1
Vermogen ventilator W 120 215 215
Toerental ventilator RPM 850/750 820/680 820/680
Luchtverplaatsing m3/h 3200-2700 4500-3800 4500-3800
Richting ventilator horizontaal verticaal verticaal
Geluid dB (A) 54 57 57
Waterconnectie mm 50 50 50
Nominaal waterdebiet m3/h 6,0 14 19
Max. waterdrukverlies kPa 10 16 17
Netto afmetingen (L/B/H) mm 1200/470/850 660/660/960 660/660/960
Shipping afmetingen (L/B/H) mm 1240/480/900 700/740/1110 700/740/1110
Netto gewicht kg 117/128 112/122 123/133
Artikelnummer 9052-23 9053-23 9054-23
  LAAGSTE PRIJSGARANTIE
EIGEN MONTEURS (DUS INSTALLATIE MOGELIJK), VEEL VOORRAAD EN DIVERSE MODELLEN TE BEZICHTIGEN IN ONZE SHOWROOM
PRIJS OP AANVRAAG

KLIK HIER VOOR DE VOORWAARDEN
www.duratech-warmtepompen.nl: De juiste weg voor aanschaf van uw Duratech warmtepomp.
Levering en installatie binnen heel Europa.
image
image
image